2026년 사업계획
| 구분 | 공연명 | 기간 | 횟수 | 장소 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정기공연 | 오페라<베르테르> | 2026.4.23~26. | 4 | 예술의전당 오페라극장 | ||
| 오페라<피터 그라임스> | 2026.6.18~21 | 4 | 예술의전당 오페라극장 | |||
| 오페라<라인의 황금> | 2026.10.29~11.01 | 4 | 예술의전당 오페라극장 | |||
| 오페라<돈 카를로스> | 2026.12.03~06 | 4 | 예술의전당 오페라극장 | |||
| 오페라<피가로의결혼>_평택 | 2026.3.13~14 | 2 | 평택아트센터 대공연장 | |||
| 오페라<피가로의결혼>_천안 | 2026.9.19~20 | 2 | 천안예술의전당 | |||
| 예술한류 사업 |
한국현대오페라<화전가> | 2026.11.20~22 | 3 | 프랑스 몽펠리에 오페라 코미디 극장 | ||
| 소계(공연) | 23 | |||||
| 지역공연 | 오페라 | <신년음악회> | 2026.1.24 | 1 | 오산문화예술회관 | |
| 오페라<마술피리> | 2026.4.4. | 1 | 대전문화예술의전당 | |||
| 오페라<마술피리> | 2026.5.2. | 1 | 거창문화센터 | |||
| 오페라<잔니스키키> | 2026.5.9. | 2 | 인천중구문화회관 | |||
| 오페라<잔니스키키> | 2026.7.25. | 1 | 춘천문화예술회관 | |||
| 오페라<세비야의 이발사> | 2026.8.1.. | 1 | 진천예술의전당 | |||
| 오페라<마술피리> | 2026.8.8. | 1 | 과천시민회관 | |||
| 오페라<세비야의 이발사> | 2026.8.22. | 1 | 구미문화예술회관 | |||
| 오페레타<박쥐> | 2026.8.28. | 1 | 안동예술의전당 | |||
| 오페레타<마술피리> | 2026.10.16 | 1 | 대구수성아트피아 | |||
| 소계(공연) | 16 | |||||
| 문화나눔 | 갈라 콘서 트 |
오페라갈라 | 2026.4.21. | 1 | 서울소년원 | |
| 오페라갈라 | 2026.4.22. | 1 | 안양소년원 | |||
| 오페라갈라 | 2026.6.17. | 1 | 경기 파주 | |||
| 오페라갈라 | 2026.8.6. | 1 | 제주시 | |||
| 오페라갈라 | 2026.8.20. | 1 | 충북 괴산 | |||
| 오페라갈라 | 2026.9.16. | 1 | 강원 철원 | |||
| 오페라갈라 | 2026.9.17. | 1 | 강원 인제 | |||
| 소계(공연) | 7 | |||||
| 어린이 오페라 |
교내 | 교실 속 오페라 여행 | 2026.6.23~26 2026.9.15.~18 |
8개교 30회 (예정) |
전국특수학교 대상 | |
| 공연장 | 나도 함께 오페라 <세비야의 이발사> |
2026.5.14 | 1 | 한국교원대학교 | ||
| 2026.10.8. | 2 | 세종시문예회관 | ||||
| 소계(공연) | 33 | |||||
| 인재개발 사업 |
성악 콩쿠르 |
예선 | 2026년 8월 초 | 1 | ||
| 본선 | 2026.8.27. | 서초문화예술회관 아트홀 | ||||
| 소계(교육) | 1 | |||||
| 오페라 아카데미 | 2026.3.~12. | 2(학기) | 국립오페라단 교육센터 | |||
| 솔리스트 | 2026.1.~12. | 1 | 국립오페라단 교육센터/별관 | |||
| 미리보기 | 2026.3.~12. | 4 | N스튜디오 공용연습실 1/ 국립현대미술관 | |||
| 소계(교육) | 7 | |||||
| 청년교육단원 (9기) | 2026.3.~12. | 1(기) | 국립오페라단 교육센터/별관 | |||
| 소계(교육) | 1 | |||||
| 스튜디오/청년단원 활용 공연 | 브런치콘서트 아트리움 | 2026.5.13 | 1 | 선농단역사문화관 | ||
| 오페라갈라 | 2026.6.27 | 1 | 대구학생문화센터 | |||
| 브런치콘서트 아트리움 | 2026.7.8. | 1 | 선농단역사문화관 | |||
| 2026 투어링 케이-아츠 | 2026.6.4 | 1 | 북경 주중 한국문화원 | |||
| 2026.6.7. | 1 | 아스타나 오페라극장 체임버홀 | ||||
| 쑥쑥들이 페스티벌 | 2026.8.8 | 1 | 파주무대예술지원센터 체험특장 | |||
| 오페라갈라<마술피리> | 2026.9.17 | 1 | 서울문화예술교육센터 서초 | |||
| 수료공연<라보엠> | 2026.12.18~19 | 2 | 군포문화예술회관 | |||
| 소계(공연) | 9 | |||||
| 합계 (공연) | 88 | |||||
| 합계 (교육) | 9 | |||||
| 총계 | 97 | |||||