2024년 공연실적
구분 | 공연명 | 기간 | 장소 | 횟수 | 관람인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
공연 사업 |
정기공연&기획공연 | 신년음악회 | 1.5~1.6 | 국립극장 해오름극장 | 2 | 1,639 |
알제리의 이탈리아 여인 | 2.22~2.25 | 국립극장 해오름극장 | 4 | 3,079 | ||
한 여름 밤의 꿈 | 4.11~4.14 | 예술의전당 오페라극장 | 4 | 4,781 | ||
죽음의 도시 | 5.23~5.27 | 예술의전당 오페라극장 | 4 | 4,380 | ||
탄호이저 | 10.17~10.20 | 예술의전당 오페라극장 | 4 | 5,420 | ||
오페라 페스타 | 10.26 | 국립극장 해오름극장 | 1 | 1,040 | ||
서부의 아가씨 | 12.5~12.8 | 예술의전당 오페라극장 | 4 | 4,176 | ||
예술한류 | 창작오페라 처용 | 6.9 | 프랑스 파리 오페라코미크극장 | 1 | 888 | |
6.11 | 독일 베를린 베를린필하모니 | 1 | 1,706 | |||
6.13 | 오스트리아 빈 무지크페라인 황금홀 | 1 | 1,232 | |||
한국 우수성악가 쇼케이스 | 10.31 | 체코 브루노국립극장 모차르트홀 | 1 | |||
문화 사업 |
지역공연 | 오페라 갈라콘서트 | 1.27 | 강릉아트센터 | 1 | 652 |
9.11 | 옥천문화예술회관 | 1 | 400 | |||
9.19 | 국회문화극장 | 1 | 432 | |||
12.14 | 여주세종국악당 | 1 | 374 | |||
<마술피리> | 4.12 | 경북교육청문화원 | 1 | 900 | ||
4.19~4.20 | 대구학생문화센터 | 2 | 2,384 | |||
4.25 | 음성문화예술회관 | 1 | 596 | |||
7.20~7.21 | 고양아람누리 | 2 | 1,964 | |||
<잔니스키키> | 6.22 | 아산경찰인재개발원 | 1 | 1,115 | ||
11.9 | 화성아트홀 | 1 | 563 | |||
11.16 | 동해문화예술회관 | 1 | 570 | |||
11.23 | 연천수레울아트홀 | 1 | 423 | |||
문화나눔공연<갈라콘서트> | 12.7 | 충북혜능보육원 | 1 | 50 | ||
12.16 | 용인시처인노인복지관 | 1 | 250 | |||
12.18 | 서울강남세움복지관 | 1 | 100 | |||
학교오페라<교실 속 오페라 여행(저)> | 5.8~5.31 | 전국 초등학교 | 55 | 1,950 | ||
9.2~9.30 | 60 | 1,702 | ||||
<오페라학교 가는 날_사랑의 묘약>(고) | 6.3~6.28 | 전국 초・중학교 | 35 | 6,935 | ||
10.7~11.1 | 35 | 6,807 | ||||
전막공연 유통사업<라 트라비아타> | 8.16~8.17 | 세종예술의전당 | 2 | 1,808 | ||
전막공연 유통사업<시칠리아 섬의 저녁기도> | 10.25~10.26 | 대구오페라하우스 | 2 | 1,800 | ||
11.1~11.2 | 당진문예의전당 | 2 | 1,022 | |||
영상 사업 |
온라인 | 크노마이오페라 | 연중 | 멤버쉽가입 | 1 | 177 |
VOD 상영회 | 공연 온라인 송출 | 17 | 22,635 | |||
교육 사업 |
제23회 성악콩쿠르 | 7.31 | 광림아트센터장천홀 | 1 | 164 | |
청년단원 | 전문가 과정 (5기) | 3월~7월 | 국립오페라스튜디오 별관/ 국립오페라단 교육센터/ N스튜디오 공용연습실 등 | 1 | 28명수료 | |
전문가 과정 (6기) | 8월~12월 | 국립오페라스튜디오 별관/ 국립오페라단 교육센터/ N스튜디오 공용연습실 등 | 1 | 26명수료 | ||
마스터 클래스(연광철 등 4명) | 3월~12월 | N스튜디오 오페라스튜디오 | 4 | |||
해외 교류 (베를린 도이치오퍼) | 2024년7월~2025년7월 | 1 | ||||
오페라아카데미) | 3-6월/9-12월 | 국립오페라스튜디오 별관/ 국립오페라단 교육센터 | 2 | 6개 11개 프로그램 | ||
솔리스트 | 5월~12월 | 국립오페라단 별관/국립오페라단 교육센터 | 95 | 10 | ||
오페라 어워즈 | 11.28 | 국립오페라단 교육센터 | 1 | |||
인력활용공연 | 구로아트벨리<이달의 공연> | 6.25 | 구로아트밸리 예술극장 | 1 | 421 | |
청와대<오페라 산책> | 6.29 | 청와대 홍보관 | 1 | 120 | ||
오페라 갈라 콘서트<함께:together> | 10.27 | 청와대 춘추관 | 1 | 220 | ||
<라 트라비아타>갈라 | 11.30 | 서울문화예술교육센터 서초 | 1 | 223 | ||
오페라<라 트라비아타> | 11.23~11.24 | 예술의전당 오페라극장 | 2 | 2,741 | ||
오페레타<박쥐>국립극장 | 10.11~10.12 | 국립극장 해오름극장 | 2 | 1,370 | ||
오페레타<박쥐>계룡 | 12.20~12.21 | 계룡문화예술의전당 | 2 | 1,166 | ||
합계 (공연) | 245 | 67,399 | ||||
합계 (교육) | 25 | |||||
총계 | 270 | 67,399 |