2025년 사업실적
| 구분 | 공연명 | 기간 | 장소 | 횟수 | 관람인원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공연 사업 |
정기공연&기획공연 | <피가로의 결혼> | 3.23~26 | 예술의전당 오페라극장 | 4 | 5,931 |
| <세 개의 오렌지에 대한 사랑> | 6.26~29 | 예술의전당 오페라극장 | 4 | 4,990 | ||
| <한 여름 밤의 꿈> | 8.30~31 | 예술의전당 오페라극장 | 2 | 2,313 | ||
| <화전가> | 10.25~26 | 예술의전당 오페라극장 | 2 | 2,332 | ||
| <트리스탄과 이졸데> | 12.4~7 | 예술의전당 오페라극장 | 4 | 5,655 | ||
| <피가로의 결혼>_춘천 | 12.19~20 | 춘천문화예술회관 대극장 | 2 | 1,495 | ||
| <피가로의 결혼>_군포 | 12.26~27 | 군포문화예술회관 수리홀 | 2 | 1,617 | ||
| 예술한류 | <창작오페라_ 천생연분> | 5.18 | 스페인 마드리드 모누멘탈극장 | 1 | 1,485 | |
| <갈라콘서트> | 5.14 | 스페인 바르셀로나 리세우극장미러홀 | 1 | 120 | ||
| 문화 사업 |
지역공연 | 지역공연 <오페라갈라콘서트> | 3.29 | 김포아트홀 | 1 | 493 |
| 9.21 | 시흥아트센터 배곧생명공원(야외) | 1 | 1,000 | |||
| 문화나눔공연 <갈라콘서트> | 6.24 | 서울동부구치소 | 1 | 190 | ||
| 10.16 | 통영구치소 | 1 | 116 | |||
| 10.17 | 영월교도소 | 1 | 222 | |||
| 12.19 | 꿈을 키우는 집 | 1 | 45 | |||
| 지역공연 <마술피리> | 4.5 | 포항문화예술회관 | 1 | 936 | ||
| 5.2 | 평택남부문화예술회관 | 1 | 551 | |||
| 5.22 | 사천시문화예술회관 | 1 | 628 | |||
| 7.5 | 동해문화예술회관 | 1 | 557 | |||
| 7.11 | 제천예술의전당 | 1 | 670 | |||
| 8.2 | 인천서구문화회관 | 1 | 662 | |||
| 지역공연 <잔니스키키> | 3.27 | 음성문화예술회관 | 1 | 592 | ||
| 8.29 | 대전예술의전당 | 1 | 382 | |||
| 11.1 | 수원SK아트리움 | 1 | 821 | |||
| 11.8 | 부산영화의전당 | 1 | 427 | |||
| 지역공연<박쥐> | 8.8 | 안성맞춤아트홀 | 1 | 458 | ||
| 12.12~13 | 경남문화예술회관 | 2 | 1,106 | |||
| 12.20 | 당진문예의전당 | 1 | 814 | |||
| 전막공연 유통사업 <박쥐> | 8.15~16 | 강릉아트센터 | 2 | 1,108 | ||
| 8.22~23 | 울산문화예술회관 | 2 | 1,181 | |||
| 전막공연 유통사업 <죽음의 도시> | 9.5~6 | 대구오페라하우스 | 2 | 1,760 | ||
| 9.13~14 | 성산아트홀 | 2 | 1,090 | |||
| 교실 속 오페라 여행 | 9.9~25 | 전국 특수학교 | 40 | 1,748 | ||
| 킨더오페라 나도 함께 오페라! <세비야의 이발사> | 9.30~10.1 | 경북교육청문화원 | 3 | 2,645 | ||
| 10.30~31 | 강북문화예술회관 | 4 | 1,542 | |||
| 11.4 | 충북영동복합문화예술회관 | 2 | 635 | |||
| 교육 사업 |
청와대 <노래하듯, 봄> | 5.24 | 청와대 구본관터 | 1 | 750 | |
| 국제오페라교육심포지엄 | 7.7~9 | 서울문화예술교육센터 서초 | 1 | 373 | ||
| 오페라 <마술피리> | 8.17 | 국립극장 달오름극장 | 2 | 874 | ||
| 제 24회 국립오페라단 성악콩쿠르 본선 | 8.20 | 강동아트센터 대극장(한강) | 1 | 498 | ||
| 투어링 케이-아츠 <OPERA VOYAGE> | 10.4~10.5 | 주뉴욕한국문화원극장 | 2 | 300 | ||
| 10.8 | 캐피탈 원 홀(뉴욕) | 1 | 240 | |||
| 10.11 | 캐나다국립아트센터 | 1 | 169 | |||
| 10.14 | LA지퍼홀 (미국LA) | 1 | 400 | |||
| 10.16 | LA한인타운 서울국제공원 | 1 | 20,000 | |||
| 오페라 <어린이와 마법> | 11.14 | 국립극장 달오름극장 | 1 | 325 | ||
| 오페라아카데미 | 3-6월/9-12월 | 국립오페라단 교육센터 | 2 | 441 | ||
| 합계 (공연) | 245 | 67,399 | ||||
| 합계 (교육) | 25 | |||||
| 총계 | 270 | 67,399 | ||||