2022년 공연실적
구분 | 공연명 | 기간 | 횟수 | 장소 | 관람인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
공 연 사 업 |
정기공연 | 봄을 여는<오페라 갈라 페스티벌> | 2.12~2.13 | 2 | 국립극장 해오름극장 | 782 |
<아틸라> | 4.7~4.10 | 4 | 예술의전당 오페라극장 | 2645 | ||
<시칠리아 섬의 저녁기도> | 6.2~6.5 | 4 | 예술의전당 오페라극장 | 4641 | ||
<호프만의 이야기> | 9.29~10.2 | 4 | 예술의전당 오페라극장 | 5659 | ||
<라 보엠> | 12.1~12.4 | 4 | 예술의전당 오페라극장 | 5196 | ||
60주년 | 창작오페라 <왕자 호동> | 3.11~3.12 | 2 | 국립극장 해오름극장 | 1,004 | |
문화 교류 공연 | <시칠리아 섬의 저녁기도> | 6.18~6.19 | 2 | 성남아트센터 오페라하우스 |
1,409 | |
오페라의 밤 <라 보엠> 갈라 콘서트 |
9.3 | 1 | 인천 서구문화회관 대공연장 |
516 | ||
콘스터 <가을의 향기> 가곡과아리아의밤 |
10.7 | 1 | 국립극장 해오름극장 | 649 | ||
<라 트라비아타> | 10.28~10.29 | 2 | 대구오페라하우스 | 2,646 | ||
<라 보엠> | 12.9~12.10 | 2 | 성남아트센터 오페라하우스 |
1,947 | ||
지역 순회 오페라 | 국립오페라단과 함께하는 <오페라 여행> |
5.14/td> | 1 | 국립공주박물관 | 250 | |
7.28 | 1 | 평창알펜시아뮤직텐트 | 834 | |||
8.6 | 1 | 국립중앙박물관야외무대 | 2,568 | |||
10.6 | 1 | 평택서부문화예술회관 | 238 | |||
110.13 | 1 | 울진문화예술회관 | 480 | |||
12.15 | 1 | 영덕예주문예회관 | 308 | |||
라 트라비아타 | 6.17-18 | 2 | 하남문화예술회관 | 1,406 | ||
6.24-25 | 2 | 세종예술의전당 | 1,395 | |||
11.25-26 | 2 | 군포문화예술회관 | 1,322 | |||
콘서트오페라 <마술피리> | 10.28 | 1 | 옥천문화예술회관 | 470 | ||
11.19 | 1 | 곡성동악아트홀 | 278 | |||
12.14 | 1 | 하동문화예술회관 | 432 | |||
잔니스키키 | 11.5 | 1 | 광주국립아시아문화잔당 | 437 | ||
서정오페라 <브람스> | 6.30 | 1 | 음성문화회관 | 477 | ||
7.23 | 1 | 부산금정문화회관 | 680 | |||
학교 오페라 | 교실 속 오페라 여행 | 5.17~6.17 | 67 | 전국 초등학교 | 1,571 | |
오페라 학교 가는 날 <사랑의 묘약> |
9.1~11.23 | 72 | 전국 초·중학교 | 11,985 | ||
방방곡곡 문화공감 |
콘서트오페라 <마술피리> | 9.24 | 1 | 속초문화예술회관 | 488 | |
10.8 | 1 | 구리아트홀 | 476 | |||
10.21 | 1 | 김제문화예술회관 | 469 | |||
<라 트라비아타> | 7.8-9 | 2 | 춘천문화예술회관 | 1,600 | ||
온라인 영상화 | <왕자, 호동> | 3.11(금) 19:30 | 1 | 크노마이오페라 LIVE | 470 | |
서정오페라 <아틸라...> | 4.9(토) 15시 | 1 | 457 | |||
서정오페라 <시칠리아 섬의 저녁기도...> |
6.4(토) 15시 | 1 | 175 | |||
성악콩쿠르 본선 | 6.29(수) 15시 | 1 | 1,107 | |||
주간 상영회 1 | 8.4(목) 19:30 | 1 | 148 | |||
주간 상영회 2 | 8.11(목) 19:30 | 1 | 156 | |||
주간 상영회 3 | 8.18(목) 19:30 | 1 | 74 | |||
주간 상영회 4 | 8.25(목) 19:30 | 1 | 117 | |||
<호프만의 이야기> | 10.1(토) 15시 | 1 | 174 | |||
<라 보엠> | 12.3(토) 15시 | 1 | 169 | |||
<아틸라> | 4.9(토) 15시 | 1 | 네이버TV | 2700 | ||
<시칠리아 섬의 저녁기도> | 6.4(토) 15시 | 1 | 1072 | |||
<호프만의 이야기> | 10.1(토) 15시 | 1 | 1979 | |||
<라 보엠> | 12.3(토) 15시 | 1 | 612 | |||
해피오페라데이 1 | 12.10(토) 17시 | 1 | 2330 | |||
해피오페라데이 2 | 12.17(토) 17시 | 1 | 2340 | |||
해피오페라데이 3 | 12.24(토) 17시 | 1 | 674 | |||
해피오페라데이 4 | 12.25(일) 17시 | 1 | 456 | |||
인 재 개 발 사 업 |
제21회 국립오페라단 성악콩쿠르 | 6.29 | 1 | 장천아트홀 | 127 | |
국립 오페라 스튜디오 < 봄을 여는 갈라 페스티벌> | 2.9~10 | 2 | 국립극장 해오름 | 341 | ||
합계 | 211 | 70,936 |