2021년 공연실적
구분 | 공연명 | 기간 | 횟수 | 장소 | 관람인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|
공 연 사 업 |
정기공연 | 콘서트<오페라 여행> | 4.9~11 | 3 | 예술의전당 오페라극장 | 2,120 |
푸치니<서부의 아가씨> | 7.1~4 | 4 | 예술의전당 오페라극장 | 2,651 | ||
베르디<나부코> | 8.12~15 | 4 | 국립극장 해오름극장 | 1,995 | ||
생상<삼손과 데릴라> | 10.7~10 | 4 | 예술의전당 오페라극장 | 3,117 | ||
베르디<라트라비아타> | 12.2~5 | 4 | 예술의전당 오페라극장 | 3,738 | ||
기획공연 | 창작음악극 서정오페라 <브람스...> |
5.13~16 | 4 | 국립극장 달오름 | 865 | |
문화 교류 공연Ⅰ | 생상<삼손과 데릴라>대구 | 10.29~30 | 2 | 대구오페라하우스 | 1,648 | |
생상<삼손과 데릴라>창원 | 12.17~18 | 2 | 창원성산아트홀 | 784 | ||
문화 교류 공연Ⅱ | 라보엠 | 2.26-27 | 2 | 안동문화예술의잔당 | 529 | |
3.12.13 | 2 | 경남문화예슐회관(진주) | 온라인녹화중계 (비대면) |
|||
오페라여행 | 5.28 | 1 | 강릉아트센터 | 421 | ||
7.3 | 1 | 원주간현광광지(야외무대) | 온라인녹화중계 (비대면) |
|||
9.9 | 1 | 인천서구문화회관 | 206 | |||
라 트라비아타 | 6.28-29 | 2 | 남한산성아트홀 | 498 | ||
10.13 | 1 | 충남도청문화예술회관(예산) | 351 | |||
지역 순회 오페라 | 콘서트오페라<마술피리> | 5.7 | 1 | 평택남부문예회관 | 295 | |
국립오페라단과 함께하는 <오페라 여행> |
6.11 | 1 | 국립아시아문화전당 (광주) | 369 | ||
10.16 | 1 | 국립공주박물관 | 200 | |||
12.21 | 1 | 성동구 소월아트홀 | 250 | |||
라 트라비아타 | 6.25 | 1 | 노원문화예술회관 | 434 | ||
10.23 | 1 | 화천 아를테마수목공원 | 500 | |||
라보엠 | 10.1~2 | 2 | 강동아트센터 | 993 | ||
콘서트오페라 <사랑의 묘약> | 10.13 | 1 | 롯데콘서트홀 | 913 | ||
서정오페라 <브람스> | 11.24 | 1 | 제주해비치호텔 | 100 | ||
12.11 | 1 | 하남문화예술회관 | 360 | |||
학교 오페라 | 교실 속 오페라 여행 | 5.17~6.18 | 65 | 전국 초등학교 | 1,494 | |
오페라 학교 가는 날 도니제티 <사랑의 묘약> 등 |
9.6~11.12 | 60 | 전국 초·중학교 | 6,302 | ||
방방곡곡 문화공감 |
콘서트오페라 <마술피리> | 1.30 | 1 | 군포문화예술회관 | 341 | |
콘서트오페라 <사랑의묘약> | 4.30 | 1 | 오산문화예술회관 | 363 | ||
5.19 | 1 | 다산아트홀(남양주) | 201 | |||
6.18 | 1 | 홍주문화회관(홍성) | 318 | |||
10.21 | 1 | 금정문화회관(부산) | 170 | |||
10.27 | 1 | 서천문예의전당 | 200 | |||
11.12 | 1 | 김제문화예술회관 | 244 | |||
<라 트라비아타> | 7.10 | 1 | 을숙도문화회관(부산) | 286 | ||
<카발레리아 루스티카나> | 9.30 | 1 | 순천문화예술회관 | 364 | ||
10.15 | 1 | 당진문예의전당 | 298 | |||
12.18 | 1 | 수원SK아트리움 | 530 | |||
온라인 영상화 | 콘서트 <오페라 여행> | 4.11(토) | 1 | 크노마이오페라 LIVE | 1,449 | |
서정오페라 <브람스...> | 5.15(토) | 1 | 459 | |||
성악콩쿠르 본선 | 6.13(토) | 1 | 1,323 | |||
<서부의 아가씨> | 7.3(토) | 1 | 210 | |||
<나부코> | 8.14(토) | 1 | 776 | |||
<삼손과 데릴라> | 10.9(토) | 1 | 692 | |||
<라 트라비아타> | 12.4(토) | 1 | 577 | |||
진주 <라 보엠> | 4.30(금) | 1 | 네이버TV LIVE | 11,081 | ||
<한여름 밤의 오페라 여행> | 8.28(토) | 1 | 4,820 | |||
<라 트라비아타> | 12.4(토) | 1 | 1,097 | |||
크리스마스 오페라 <라 트라비아타> | 12.24(금) | 1 | 3,532 | |||
크리스마스 오페라 <라 보엠> | 12.25(토) | 1 | 1,931 | |||
인 재 개 발 사 업 |
제20회 국립오페라단 성악콩쿠르 | 6월 예선 7월 본선 |
1 | 예술의전당 IBK챔버홀(예정) | 106 | |
국립 오페라 스튜디오 | 오페라아카데미-일반인과정 | 07.01~12.31 | - | 국립예술단체공연습장 스튜디오 등 |
90 | |
오페라스튜디오-전문가과정 | 07.01~12.31 | - | 20 | |||
합계 | 197 |